| Страница:1 из 1 Перейти на страницу: 1 |
| 219217 | Вода питьевая | 0319300200319000160 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 12.02.2019 | Завершен | 63 129,71 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 217846 | Энергия тепловая, отпущенная котельными | 0319300200319000099 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 07.02.2019 | Завершен | 2 616 872,96 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 213963 | Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения | 0319300200319000050 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 24.01.2019 | Завершен | 558 967,00 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 194687 | Вода питьевая | 0319300200318000522 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 02.11.2018 | Завершен | 11 120,10 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 195696 | энергия тепловая | 0319300200318000470 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 16.10.2018 | Завершен | 938 676,64 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 130948 | Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам | 0319300200318000044 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 22.01.2018 | Завершен | 48 945,84 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 130946 | Энергия тепловая, отпущенная электростанциями | 0319300200318000042 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 22.01.2018 | Завершен | 1 693 284,16 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 30190 | Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам | 0319300200317000173 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 15.02.2017 | Завершен | 36 276,95 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 51605 | Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водой | 0319300200317000118 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 08.02.2017 | Завершен | 2 122 345,05 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 68043 | поставка тепловой энергии и горячей воды | 0319300200316000407 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 23.08.2016 | Завершен | 848 671,73 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 13312 | Работы по ремонту полов в здании школы | 0319300200316000314 | Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" | 05.07.2016 02:00 | 08.07.2016 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 23.06.2016 | Завершен | 1 121 648,00 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 26050 | поставка учебной литературы | 0319300200316000303 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 16.06.2016 | Завершен | 22 736,00 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 65450 | поставка учебной литературы | 0319300200316000302 | | | | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 16.06.2016 | Завершен | 144 903,00 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 72871 | поставка оргтехники для нужд МКОУ Богучанская СОШ №4 | 0319300200315000518 | Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" | 18.11.2015 21:00 | 23.11.2015 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 11.11.2015 | Завершен | 300 000,00 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 62574 | продукты для нужд МКОУ Богучанская СОШ №4 | 0319300200315000387 | Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" | 21.10.2015 18:00 | 27.10.2015 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 14.10.2015 | Завершен | 344 950,00 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 5909 | Поставка ученической мебели для нужд БСОШ № 4 | 0319300200315000320 | Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" | 30.09.2015 18:00 | 06.10.2015 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 18.09.2015 | Не состоявшиеся торги | 119 802,85 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 73771 | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ | 0319300200315000108 | Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" | 07.05.2015 21:00 | 13.05.2015 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БОГУЧАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4" | 28.04.2015 | Завершен | 1 000 000,00 ? | Аукцион в электронной форме | |
| Страница:1 из 1 Перейти на страницу: 1 |