| Страница:1 из 7 Перейти на страницу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > |
| 346096 | № ЭА 87578/20 Поставка автобуса для перевозки детей на 2020 год для нужд КГБОУ Минусинская школа № 8 субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями | 0119200000120010920 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 29.10.2020 12:00 | 30.10.2020 15:45 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 21.10.2020 | Не состоявшиеся торги | 1 760 000,00 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 0119200000119002122 | № ЭА 39967/19 Бытовая химия г. Минусинск и прилегающие территории | 0119200000119002122 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 07.05.2019 12:00 | 13.05.2019 | Заказчики | 19.04.2019 | Завершен | 771 594,45 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 0119200000119000384 | № ЭА 35952/19 "Поставка канцелярских товаров и бумаги для офисного оборудования и множительной техники для нужд краевых бюджетных учреждений на 2019-2020 гг, г. Минусинск и прилегающие территории" | 0119200000119000384 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 26.02.2019 12:00 | 04.03.2019 | Заказчики | 22.02.2019 | Завершен | 1 869 289,94 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 208524 | Водоотведение, водоснабжение холодное 2019 год | 0319200030618000005 | | | | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 21.12.2018 | Завершен | 179 706,52 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 205307 | Электроснабжение 2019 год | 0319200030618000004 | | | | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 11.12.2018 | Завершен | 601 318,17 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 194307 | Теплоснабжение, водоснабжение горячее 2019 год | 0319200030618000003 | | | | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 01.11.2018 | Завершен | 1 817 994,95 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 194306 | Телефонная связь 2019 год | 0319200030618000002 | | | | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 01.11.2018 | Завершен | 33 814,08 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 117218 | 35.11.10.112 - Электроэнергия | 0319200030618000001 | | | | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 09.01.2018 | Завершен | 492 800,00 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 115982 | 36.00.20.130 - водоснабжение по централизованным водопроводам в 2018 году | 0319200030617000003 | | | | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 28.12.2017 | Завершен | 204 367,85 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 114439 | Поставка продуктов питания на 2018-2019 годы для нужд краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Минусинская школа-интернат № 8" | 0119200000117011091 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 10.01.2018 12:00 | 15.01.2018 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 25.12.2017 | Завершен | 114 605,18 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 114427 | № ЭА 12267/17 «Поставка сока на 2018-2019 годы для нужд краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Минусинская
школа-интернат №8»» | 0119200000117011078 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 10.01.2018 12:00 | 15.01.2018 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 25.12.2017 | Завершен | 147 960,89 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 114424 | Поставка продуктов питания на 2018-2019 годы для нужд краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Минусинская школа-интернат № 8" | 0119200000117011072 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 10.01.2018 12:00 | 15.01.2018 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 25.12.2017 | Завершен | 329 423,80 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 112481 | 61.10.11.110 - Услуги телефонной связи | 0319200030617000002 | | | | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 18.12.2017 | Завершен | 33 814,08 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 110429 | Теплоснабжение, водоснабжение горячее | 0319200030617000001 | | | | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 11.12.2017 | Завершен | 1 964 762,28 ? | Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |
| 52700 | № ЭА 8121/17 «Поставка овощей свежих на 2017-2018 годы для нужд краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Минусинская
школа-интернат №8»» | 0119200000117006855 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 29.09.2017 12:00 | 02.10.2017 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 21.09.2017 | Завершен | 170 979,53 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 40310 | № ЭА 7698/17 «Выполнение подрядных работ по демонтажу,
монтажу и приобретению оконных блоков ПВХ в учебном корпусе по объекту: краевое
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Минусинская
школа-интернат № 8». | 0119200000117006494 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 19.09.2017 13:00 | 22.09.2017 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА № 8" | 31.08.2017 | Завершен | 3 054 071,00 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 37906 | № ЭА 3408/17 «Сок на 2 полугодие 2017 года (г. Минусинск и прилегающие территории)» | 0119200000117002970 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 08.06.2017 12:00 | 16.06.2017 15:05 | Заказчики | 31.05.2017 | Завершен | 1 281 294,04 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 31449 | № ЭА 3391/17 «Молочная продукция (творог) на 2 полугодие 2017 года (г. Минусинск и прилегающие территории)» | 0119200000117002966 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 13.06.2017 12:00 | 19.06.2017 | Заказчики | 31.05.2017 | Завершен | 2 440 851,62 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 67235 | № ЭА 3413/17 «Рыба на 2 полугодие 2017 года (г. Минусинск и прилегающие территории)» | 0119200000117002963 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 08.06.2017 12:00 | 16.06.2017 | Заказчики | 31.05.2017 | Завершен | 2 568 254,97 ? | Аукцион в электронной форме | |
| 54978 | № ЭА 3418/17 «Прочие продукты питания на 2 полугодие 2017 года (соль, рыба консервированная, молоко сухое), г. Минусинск и прилегающие территории» | 0119200000117002957 | Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" | 08.06.2017 12:00 | 16.06.2017 | Заказчики | 31.05.2017 | Завершен | 458 694,68 ? | Аукцион в электронной форме | |
| Страница:1 из 7 Перейти на страницу: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > |